|
|
| Hosts |
| 1 | 2470 | 2.74 | 140 | 0.49 | 141.8.143.175 |
| 2 | 1526 | 1.69 | 5 | 0.02 | 136.243.152.18 |
| 3 | 1337 | 1.48 | 677 | 2.36 | 176.98.69.90 |
| 4 | 1117 | 1.24 | 7 | 0.02 | 69.30.234.2 |
| 5 | 1005 | 1.11 | 3 | 0.01 | 176.9.58.227 |
| 6 | 970 | 1.07 | 2 | 0.01 | 209.58.178.145 |
| 7 | 970 | 1.07 | 5 | 0.02 | 5.9.62.130 |
| 8 | 963 | 1.07 | 5 | 0.02 | 144.76.93.46 |
| 9 | 906 | 1.00 | 2 | 0.01 | 79.231.108.147 |
| 10 | 876 | 0.97 | 5 | 0.02 | 89.163.148.58 |
| 11 | 842 | 0.93 | 6 | 0.02 | 144.76.29.162 |
| 12 | 838 | 0.93 | 40 | 0.14 | 46.161.9.32 |
| 13 | 829 | 0.92 | 3 | 0.01 | 69.30.211.2 |
| 14 | 757 | 0.84 | 7 | 0.02 | 188.40.95.70 |
| 15 | 733 | 0.81 | 2 | 0.01 | 91.194.84.106 |
| 16 | 686 | 0.76 | 2 | 0.01 | 51.255.194.32 |
| 17 | 680 | 0.75 | 14 | 0.05 | 83.166.240.16 |
| 18 | 672 | 0.74 | 2 | 0.01 | 104.131.208.52 |
| 19 | 632 | 0.70 | 2 | 0.01 | 51.254.141.216 |
| 20 | 611 | 0.68 | 2 | 0.01 | 69.197.177.26 |
| 21 | 583 | 0.65 | 2 | 0.01 | 69.30.215.130 |
| 22 | 571 | 0.63 | 5 | 0.02 | 5.9.123.116 |
| 23 | 547 | 0.61 | 1 | 0.00 | 69.30.198.178 |
| 24 | 532 | 0.59 | 316 | 1.10 | 180.76.15.162 |
| 25 | 522 | 0.58 | 7 | 0.02 | 144.76.12.78 |
| 26 | 515 | 0.57 | 288 | 1.00 | 180.76.15.8 |
| 27 | 515 | 0.57 | 286 | 1.00 | 180.76.15.22 |
| 28 | 514 | 0.57 | 2 | 0.01 | 142.54.184.90 |
| 29 | 512 | 0.57 | 311 | 1.09 | 180.76.15.151 |
| 30 | 511 | 0.57 | 288 | 1.00 | 180.76.15.31 |
| 31 | 510 | 0.56 | 36 | 0.13 | 157.55.39.238 |
| 32 | 508 | 0.56 | 293 | 1.02 | 180.76.15.155 |
| 33 | 506 | 0.56 | 281 | 0.98 | 180.76.15.16 |
| 34 | 505 | 0.56 | 296 | 1.03 | 180.76.15.15 |
| 35 | 502 | 0.56 | 290 | 1.01 | 180.76.15.161 |
| 36 | 500 | 0.55 | 2 | 0.01 | 69.197.177.50 |
| 37 | 498 | 0.55 | 291 | 1.02 | 180.76.15.148 |
| 38 | 495 | 0.55 | 291 | 1.02 | 180.76.15.9 |
| 39 | 494 | 0.55 | 4 | 0.01 | 62.210.148.247 |
| 40 | 491 | 0.54 | 288 | 1.00 | 180.76.15.21 |
| 41 | 491 | 0.54 | 274 | 0.96 | 180.76.15.144 |
| 42 | 489 | 0.54 | 284 | 0.99 | 180.76.15.154 |
| 43 | 488 | 0.54 | 298 | 1.04 | 180.76.15.141 |
| 44 | 486 | 0.54 | 282 | 0.98 | 180.76.15.24 |
| 45 | 485 | 0.54 | 273 | 0.95 | 180.76.15.18 |
| 46 | 484 | 0.54 | 275 | 0.96 | 180.76.15.147 |
| 47 | 483 | 0.54 | 279 | 0.97 | 180.76.15.136 |
| 48 | 482 | 0.53 | 287 | 1.00 | 180.76.15.139 |
| 49 | 481 | 0.53 | 278 | 0.97 | 180.76.15.28 |
| 50 | 481 | 0.53 | 285 | 0.99 | 180.76.15.10 |
| 51 | 480 | 0.53 | 2 | 0.01 | 5.9.63.149 |
| 52 | 479 | 0.53 | 285 | 0.99 | 180.76.15.13 |
| 53 | 478 | 0.53 | 287 | 1.00 | 180.76.15.5 |
| 54 | 478 | 0.53 | 271 | 0.95 | 180.76.15.12 |
| 55 | 477 | 0.53 | 289 | 1.01 | 180.76.15.25 |
| 56 | 476 | 0.53 | 289 | 1.01 | 180.76.15.158 |
| 57 | 474 | 0.53 | 290 | 1.01 | 180.76.15.160 |
| 58 | 473 | 0.52 | 267 | 0.93 | 180.76.15.143 |
| 59 | 472 | 0.52 | 271 | 0.95 | 180.76.15.134 |
| 60 | 472 | 0.52 | 292 | 1.02 | 180.76.15.157 |
| 61 | 472 | 0.52 | 279 | 0.97 | 180.76.15.11 |
| 62 | 471 | 0.52 | 277 | 0.97 | 180.76.15.138 |
| 63 | 470 | 0.52 | 271 | 0.95 | 180.76.15.17 |
| 64 | 469 | 0.52 | 43 | 0.15 | 157.55.39.38 |
| 65 | 469 | 0.52 | 263 | 0.92 | 180.76.15.29 |
| 66 | 467 | 0.52 | 275 | 0.96 | 180.76.15.163 |
| 67 | 466 | 0.52 | 275 | 0.96 | 180.76.15.23 |
| 68 | 463 | 0.51 | 280 | 0.98 | 180.76.15.140 |
| 69 | 460 | 0.51 | 261 | 0.91 | 180.76.15.20 |
| 70 | 459 | 0.51 | 263 | 0.92 | 180.76.15.7 |
| 71 | 458 | 0.51 | 266 | 0.93 | 180.76.15.142 |
| 72 | 457 | 0.51 | 268 | 0.94 | 180.76.15.33 |
| 73 | 456 | 0.51 | 1 | 0.00 | 51.255.48.152 |
| 74 | 455 | 0.50 | 265 | 0.92 | 180.76.15.153 |
| 75 | 455 | 0.50 | 3 | 0.01 | 69.30.198.202 |
| 76 | 454 | 0.50 | 276 | 0.96 | 180.76.15.135 |
| 77 | 454 | 0.50 | 272 | 0.95 | 180.76.15.26 |
| 78 | 452 | 0.50 | 260 | 0.91 | 180.76.15.32 |
| 79 | 452 | 0.50 | 279 | 0.97 | 180.76.15.6 |
| 80 | 452 | 0.50 | 274 | 0.96 | 180.76.15.27 |
| 81 | 452 | 0.50 | 281 | 0.98 | 180.76.15.152 |
| 82 | 452 | 0.50 | 275 | 0.96 | 180.76.15.14 |
| 83 | 446 | 0.49 | 261 | 0.91 | 180.76.15.159 |
| 84 | 446 | 0.49 | 275 | 0.96 | 180.76.15.146 |
| 85 | 445 | 0.49 | 268 | 0.94 | 180.76.15.30 |
| 86 | 445 | 0.49 | 263 | 0.92 | 180.76.15.156 |
| 87 | 443 | 0.49 | 248 | 0.87 | 180.76.15.34 |
| 88 | 443 | 0.49 | 259 | 0.90 | 180.76.15.149 |
| 89 | 439 | 0.49 | 257 | 0.90 | 180.76.15.145 |
| 90 | 422 | 0.47 | 4 | 0.01 | 144.76.12.75 |
| 91 | 422 | 0.47 | 249 | 0.87 | 180.76.15.19 |
| 92 | 420 | 0.47 | 1 | 0.00 | 5.9.73.227 |
| 93 | 420 | 0.47 | 1 | 0.00 | 51.254.215.130 |
| 94 | 404 | 0.45 | 1 | 0.00 | 217.50.241.80 |
| 95 | 403 | 0.45 | 1 | 0.00 | 198.204.230.114 |
| 96 | 381 | 0.42 | 2 | 0.01 | 46.4.116.197 |
| 97 | 374 | 0.41 | 12 | 0.04 | 66.249.75.182 |
| 98 | 371 | 0.41 | 2 | 0.01 | 173.234.153.122 |
| 99 | 355 | 0.39 | 2 | 0.01 | 151.80.44.115 |
| 100 | 351 | 0.39 | 3 | 0.01 | 62.210.97.48 |
| 101 | 345 | 0.38 | 2 | 0.01 | 144.76.4.148 |
| 102 | 337 | 0.37 | 1 | 0.00 | 5.9.102.12 |
| 103 | 336 | 0.37 | 1 | 0.00 | 107.170.160.61 |
| 104 | 335 | 0.37 | 1 | 0.00 | 104.131.163.244 |
| 105 | 323 | 0.36 | 4 | 0.01 | 69.30.198.186 |
| 106 | 315 | 0.35 | 3 | 0.01 | 88.198.230.79 |
| 107 | 313 | 0.35 | 2 | 0.01 | 51.255.51.28 |
| 108 | 313 | 0.35 | 3 | 0.01 | 5.9.89.170 |
| 109 | 309 | 0.34 | 1 | 0.00 | 91.12.81.151 |
| 110 | 306 | 0.34 | 1 | 0.00 | 176.9.131.69 |
| 111 | 306 | 0.34 | 5 | 0.02 | 5.9.111.70 |
| 112 | 305 | 0.34 | 2 | 0.01 | 178.63.13.15 |
| 113 | 304 | 0.34 | 26 | 0.09 | 37.115.198.244 |
| 114 | 304 | 0.34 | 1 | 0.00 | 51.255.162.163 |
| 115 | 303 | 0.34 | 0 | 0.00 | 101.96.11.29 |
| 116 | 302 | 0.33 | 1 | 0.00 | 162.210.196.98 |
| 117 | 300 | 0.33 | 4 | 0.01 | 69.30.221.250 |
| 118 | 266 | 0.29 | 0 | 0.00 | 101.96.11.43 |
| 119 | 266 | 0.29 | 2 | 0.01 | 94.23.19.178 |
| 120 | 264 | 0.29 | 1 | 0.00 | 69.30.203.166 |
| 121 | 263 | 0.29 | 24 | 0.08 | 207.46.13.32 |
| 122 | 254 | 0.28 | 3 | 0.01 | 144.76.8.132 |
| 123 | 247 | 0.27 | 60 | 0.21 | 141.8.143.188 |
| 124 | 246 | 0.27 | 3 | 0.01 | 144.76.30.236 |
| 125 | 235 | 0.26 | 0 | 0.00 | 101.96.11.44 |
| 126 | 230 | 0.25 | 28 | 0.10 | 40.77.167.95 |
| 127 | 224 | 0.25 | 0 | 0.00 | 101.96.11.36 |
| 128 | 222 | 0.25 | 68 | 0.24 | 66.249.69.210 |
| 129 | 221 | 0.24 | 0 | 0.00 | 101.96.11.38 |
| 130 | 213 | 0.24 | 0 | 0.00 | 101.96.11.47 |
| 131 | 213 | 0.24 | 1 | 0.00 | 91.121.112.142 |
| 132 | 213 | 0.24 | 0 | 0.00 | 101.96.11.37 |
| 133 | 192 | 0.21 | 2 | 0.01 | 51.254.129.87 |
| 134 | 189 | 0.21 | 0 | 0.00 | 101.96.11.33 |
| 135 | 182 | 0.20 | 0 | 0.00 | 101.96.11.35 |
| 136 | 177 | 0.20 | 0 | 0.00 | 101.96.11.42 |
| 137 | 176 | 0.19 | 1 | 0.00 | 101.96.11.40 |
| 138 | 175 | 0.19 | 1 | 0.00 | 51.254.141.5 |
| 139 | 172 | 0.19 | 2 | 0.01 | 73.142.119.172 |
| 140 | 169 | 0.19 | 1 | 0.00 | 101.96.11.30 |
| 141 | 167 | 0.19 | 20 | 0.07 | 157.55.39.220 |
| 142 | 164 | 0.18 | 2 | 0.01 | 173.234.159.250 |
| 143 | 161 | 0.18 | 0 | 0.00 | 101.96.11.45 |
| 144 | 160 | 0.18 | 2 | 0.01 | 185.140.113.147 |
| 145 | 158 | 0.18 | 0 | 0.00 | 101.96.11.31 |
| 146 | 156 | 0.17 | 0 | 0.00 | 101.96.11.41 |
| 147 | 153 | 0.17 | 0 | 0.00 | 101.96.11.46 |
| 148 | 150 | 0.17 | 6 | 0.02 | 142.4.216.172 |
| 149 | 150 | 0.17 | 2 | 0.01 | 209.126.127.49 |
| 150 | 148 | 0.16 | 65 | 0.23 | 66.249.69.220 |
| 151 | 144 | 0.16 | 60 | 0.21 | 66.249.69.215 |
| 152 | 140 | 0.16 | 2 | 0.01 | 94.199.151.22 |
| 153 | 136 | 0.15 | 2 | 0.01 | 108.59.8.70 |
| 154 | 133 | 0.15 | 81 | 0.28 | 151.80.31.157 |
| 155 | 124 | 0.14 | 1 | 0.00 | 101.96.11.39 |
| 156 | 124 | 0.14 | 76 | 0.27 | 151.80.31.160 |
| 157 | 122 | 0.14 | 16 | 0.06 | 157.55.39.241 |
| 158 | 122 | 0.14 | 5 | 0.02 | 195.154.185.20 |
| 159 | 121 | 0.13 | 69 | 0.24 | 151.80.31.159 |
| 160 | 119 | 0.13 | 75 | 0.26 | 151.80.31.178 |
| 161 | 118 | 0.13 | 4 | 0.01 | 94.23.214.33 |
| 162 | 118 | 0.13 | 1 | 0.00 | 101.96.11.32 |
| 163 | 116 | 0.13 | 106 | 0.37 | 37.57.231.113 |
| 164 | 114 | 0.13 | 1 | 0.00 | 13.92.244.14 |
| 165 | 111 | 0.12 | 38 | 0.13 | 100.43.85.17 |
| 166 | 111 | 0.12 | 1 | 0.00 | 69.30.221.242 |
| 167 | 102 | 0.11 | 69 | 0.24 | 151.80.31.180 |
| 168 | 102 | 0.11 | 4 | 0.01 | 46.161.9.15 |
| 169 | 101 | 0.11 | 67 | 0.23 | 151.80.31.169 |
| 170 | 101 | 0.11 | 3 | 0.01 | 212.83.177.193 |
| 171 | 100 | 0.11 | 47 | 0.16 | 89.19.178.131 |
| 172 | 99 | 0.11 | 74 | 0.26 | 151.80.31.173 |
| 173 | 97 | 0.11 | 2 | 0.01 | 69.30.215.122 |
| 174 | 96 | 0.11 | 69 | 0.24 | 151.80.31.175 |
| 175 | 94 | 0.10 | 69 | 0.24 | 151.80.31.183 |
| 176 | 93 | 0.10 | 7 | 0.02 | 37.229.197.28 |
| 177 | 92 | 0.10 | 66 | 0.23 | 151.80.31.172 |
| 178 | 89 | 0.10 | 65 | 0.23 | 151.80.31.109 |
| 179 | 89 | 0.10 | 54 | 0.19 | 183.207.228.117 |
| 180 | 88 | 0.10 | 1 | 0.00 | 37.157.193.84 |
| 181 | 87 | 0.10 | 55 | 0.19 | 151.80.31.102 |
| 182 | 86 | 0.10 | 9 | 0.03 | 66.249.65.55 |
| 183 | 85 | 0.09 | 63 | 0.22 | 151.80.31.182 |
| 184 | 85 | 0.09 | 60 | 0.21 | 151.80.31.179 |
| 185 | 84 | 0.09 | 30 | 0.10 | 5.9.37.121 |
| 186 | 82 | 0.09 | 58 | 0.20 | 151.80.31.162 |
| 187 | 82 | 0.09 | 55 | 0.19 | 151.80.31.108 |
| 188 | 81 | 0.09 | 9 | 0.03 | 107.222.117.52 |
| 189 | 81 | 0.09 | 58 | 0.20 | 151.80.31.103 |
| 190 | 80 | 0.09 | 58 | 0.20 | 151.80.31.171 |
| 191 | 80 | 0.09 | 54 | 0.19 | 151.80.31.165 |
| 192 | 80 | 0.09 | 20 | 0.07 | 5.9.37.120 |
| 193 | 79 | 0.09 | 2 | 0.01 | 142.4.215.116 |
| 194 | 79 | 0.09 | 2 | 0.01 | 37.187.56.66 |
| 195 | 79 | 0.09 | 2 | 0.01 | 91.121.221.15 |
| 196 | 79 | 0.09 | 18 | 0.06 | 117.177.250.151 |
| 197 | 79 | 0.09 | 2 | 0.01 | 188.165.196.25 |
| 198 | 79 | 0.09 | 2 | 0.01 | 46.105.100.183 |
| 199 | 79 | 0.09 | 2 | 0.01 | 188.165.234.52 |
| 200 | 79 | 0.09 | 2 | 0.01 | 188.165.208.29 |
| 201 | 78 | 0.09 | 57 | 0.20 | 151.80.31.166 |
| 202 | 78 | 0.09 | 53 | 0.18 | 151.80.31.104 |
| 203 | 75 | 0.08 | 11 | 0.04 | 157.55.39.134 |
| 204 | 74 | 0.08 | 56 | 0.20 | 151.80.31.164 |
| 205 | 72 | 0.08 | 56 | 0.20 | 164.132.161.34 |
| 206 | 72 | 0.08 | 53 | 0.18 | 164.132.161.83 |
| 207 | 72 | 0.08 | 53 | 0.18 | 51.255.65.68 |
| 208 | 72 | 0.08 | 6 | 0.02 | 37.115.196.108 |
| 209 | 71 | 0.08 | 56 | 0.20 | 151.80.31.105 |
| 210 | 70 | 0.08 | 61 | 0.21 | 51.255.65.43 |
| 211 | 70 | 0.08 | 59 | 0.21 | 51.255.65.82 |
| 212 | 70 | 0.08 | 56 | 0.20 | 164.132.161.49 |
| 213 | 68 | 0.08 | 9 | 0.03 | 157.55.39.102 |
| 214 | 67 | 0.07 | 51 | 0.18 | 151.80.31.170 |
| 215 | 67 | 0.07 | 53 | 0.18 | 164.132.161.9 |
| 216 | 67 | 0.07 | 53 | 0.18 | 164.132.161.50 |
| 217 | 67 | 0.07 | 54 | 0.19 | 51.255.65.52 |
| 218 | 67 | 0.07 | 53 | 0.18 | 164.132.161.43 |
| 219 | 66 | 0.07 | 46 | 0.16 | 151.80.31.181 |
| 220 | 66 | 0.07 | 57 | 0.20 | 164.132.161.63 |
| 221 | 66 | 0.07 | 13 | 0.05 | 81.169.144.167 |
| 222 | 65 | 0.07 | 56 | 0.20 | 51.255.65.83 |
| 223 | 65 | 0.07 | 59 | 0.21 | 151.80.31.161 |
| 224 | 65 | 0.07 | 54 | 0.19 | 164.132.161.56 |
| 225 | 64 | 0.07 | 53 | 0.18 | 164.132.161.29 |
| 226 | 64 | 0.07 | 56 | 0.20 | 164.132.161.26 |
| 227 | 63 | 0.07 | 53 | 0.18 | 164.132.161.88 |
| 228 | 63 | 0.07 | 54 | 0.19 | 164.132.161.77 |
| 229 | 62 | 0.07 | 51 | 0.18 | 164.132.161.35 |
| 230 | 62 | 0.07 | 55 | 0.19 | 151.80.31.107 |
| 231 | 62 | 0.07 | 7 | 0.02 | 46.185.115.220 |
| 232 | 61 | 0.07 | 53 | 0.18 | 164.132.161.30 |
| 233 | 61 | 0.07 | 55 | 0.19 | 164.132.161.18 |
| 234 | 61 | 0.07 | 50 | 0.17 | 164.132.161.66 |
| 235 | 61 | 0.07 | 51 | 0.18 | 164.132.161.64 |
| 236 | 61 | 0.07 | 53 | 0.18 | 164.132.161.2 |
| 237 | 61 | 0.07 | 47 | 0.16 | 151.80.31.168 |
| 238 | 61 | 0.07 | 49 | 0.17 | 151.80.31.156 |
| 239 | 61 | 0.07 | 52 | 0.18 | 151.80.31.155 |
| 240 | 61 | 0.07 | 51 | 0.18 | 164.132.161.48 |
| 241 | 60 | 0.07 | 52 | 0.18 | 164.132.161.73 |
| 242 | 60 | 0.07 | 13 | 0.05 | 192.240.96.164 |
| 243 | 60 | 0.07 | 56 | 0.20 | 164.132.161.5 |
| 244 | 60 | 0.07 | 54 | 0.19 | 164.132.161.57 |
| 245 | 60 | 0.07 | 49 | 0.17 | 164.132.161.96 |
| 246 | 59 | 0.07 | 49 | 0.17 | 164.132.161.81 |
| 247 | 59 | 0.07 | 52 | 0.18 | 51.255.65.88 |
| 248 | 59 | 0.07 | 11 | 0.04 | 40.77.167.83 |
| 249 | 59 | 0.07 | 47 | 0.16 | 164.132.161.15 |
| 250 | 59 | 0.07 | 50 | 0.17 | 164.132.161.10 |
| 251 | 59 | 0.07 | 51 | 0.18 | 164.132.161.59 |
| 252 | 59 | 0.07 | 51 | 0.18 | 164.132.161.58 |
| 253 | 58 | 0.06 | 49 | 0.17 | 164.132.161.84 |
| 254 | 58 | 0.06 | 50 | 0.17 | 164.132.161.79 |
| 255 | 58 | 0.06 | 53 | 0.18 | 51.255.65.26 |
| 256 | 58 | 0.06 | 47 | 0.16 | 164.132.161.11 |
| 257 | 58 | 0.06 | 43 | 0.15 | 164.132.161.53 |
| 258 | 58 | 0.06 | 52 | 0.18 | 51.255.65.56 |
| 259 | 57 | 0.06 | 48 | 0.17 | 51.255.65.95 |
| 260 | 57 | 0.06 | 50 | 0.17 | 164.132.161.33 |
| 261 | 57 | 0.06 | 52 | 0.18 | 164.132.161.86 |
| 262 | 57 | 0.06 | 44 | 0.15 | 151.80.31.174 |
| 263 | 57 | 0.06 | 46 | 0.16 | 164.132.161.68 |
| 264 | 57 | 0.06 | 46 | 0.16 | 151.80.31.163 |
| 265 | 57 | 0.06 | 48 | 0.17 | 164.132.161.51 |
| 266 | 57 | 0.06 | 46 | 0.16 | 151.80.31.106 |
| 267 | 57 | 0.06 | 48 | 0.17 | 151.80.31.100 |
| 268 | 56 | 0.06 | 48 | 0.17 | 164.132.161.89 |
| 269 | 56 | 0.06 | 52 | 0.18 | 164.132.161.82 |
| 270 | 56 | 0.06 | 50 | 0.17 | 164.132.161.75 |
| 271 | 56 | 0.06 | 50 | 0.17 | 164.132.161.70 |
| 272 | 56 | 0.06 | 45 | 0.16 | 51.255.65.22 |
| 273 | 56 | 0.06 | 48 | 0.17 | 164.132.161.65 |
| 274 | 56 | 0.06 | 48 | 0.17 | 164.132.161.60 |
| 275 | 56 | 0.06 | 47 | 0.16 | 164.132.161.44 |
| 276 | 55 | 0.06 | 1 | 0.00 | 86.24.123.237 |
| 277 | 55 | 0.06 | 43 | 0.15 | 151.80.31.184 |
| 278 | 55 | 0.06 | 52 | 0.18 | 164.132.161.76 |
| 279 | 55 | 0.06 | 16 | 0.06 | 117.177.250.152 |
| 280 | 55 | 0.06 | 46 | 0.16 | 164.132.161.8 |
| 281 | 55 | 0.06 | 49 | 0.17 | 164.132.161.54 |
| 282 | 55 | 0.06 | 16 | 0.06 | 207.46.13.187 |
| 283 | 55 | 0.06 | 2 | 0.01 | 144.76.7.107 |
| 284 | 54 | 0.06 | 42 | 0.15 | 164.132.161.32 |
| 285 | 54 | 0.06 | 47 | 0.16 | 164.132.161.72 |
| 286 | 54 | 0.06 | 19 | 0.07 | 178.255.215.79 |
| 287 | 54 | 0.06 | 44 | 0.15 | 151.80.31.167 |
| 288 | 54 | 0.06 | 48 | 0.17 | 151.80.31.101 |
| 289 | 54 | 0.06 | 42 | 0.15 | 164.132.161.97 |
| 290 | 53 | 0.06 | 45 | 0.16 | 164.132.161.31 |
| 291 | 53 | 0.06 | 48 | 0.17 | 164.132.161.28 |
| 292 | 53 | 0.06 | 47 | 0.16 | 164.132.161.25 |
| 293 | 53 | 0.06 | 49 | 0.17 | 51.255.65.84 |
| 294 | 53 | 0.06 | 46 | 0.16 | 164.132.161.74 |
| 295 | 53 | 0.06 | 48 | 0.17 | 164.132.161.71 |
| 296 | 53 | 0.06 | 1 | 0.00 | 63.141.226.178 |
| 297 | 53 | 0.06 | 44 | 0.15 | 164.132.161.14 |
| 298 | 53 | 0.06 | 47 | 0.16 | 164.132.161.61 |
| 299 | 53 | 0.06 | 39 | 0.14 | 164.132.161.94 |
| 300 | 53 | 0.06 | 18 | 0.06 | 68.180.230.46 |
| 301 | 52 | 0.06 | 42 | 0.15 | 164.132.161.12 |
| 302 | 52 | 0.06 | 42 | 0.15 | 164.132.161.90 |
| 303 | 51 | 0.06 | 46 | 0.16 | 164.132.161.37 |
| 304 | 51 | 0.06 | 47 | 0.16 | 164.132.161.36 |
| 305 | 51 | 0.06 | 42 | 0.15 | 51.255.65.89 |
| 306 | 51 | 0.06 | 41 | 0.14 | 164.132.161.21 |
| 307 | 51 | 0.06 | 45 | 0.16 | 151.80.31.176 |
| 308 | 51 | 0.06 | 40 | 0.14 | 164.132.161.6 |
| 309 | 51 | 0.06 | 47 | 0.16 | 164.132.161.52 |
| 310 | 51 | 0.06 | 41 | 0.14 | 164.132.161.47 |
| 311 | 51 | 0.06 | 48 | 0.17 | 164.132.161.41 |
| 312 | 50 | 0.06 | 47 | 0.16 | 164.132.161.87 |
| 313 | 50 | 0.06 | 8 | 0.03 | 66.249.75.242 |
| 314 | 50 | 0.06 | 45 | 0.16 | 164.132.161.24 |
| 315 | 50 | 0.06 | 46 | 0.16 | 164.132.161.7 |
| 316 | 50 | 0.06 | 45 | 0.16 | 164.132.161.55 |
| 317 | 50 | 0.06 | 46 | 0.16 | 51.255.65.60 |
| 318 | 50 | 0.06 | 2 | 0.01 | 37.140.94.3 |
| 319 | 50 | 0.06 | 26 | 0.09 | 66.249.75.118 |
| 320 | 50 | 0.06 | 45 | 0.16 | 164.132.161.45 |
| 321 | 49 | 0.05 | 39 | 0.14 | 164.132.161.85 |
| 322 | 49 | 0.05 | 40 | 0.14 | 164.132.161.22 |
| 323 | 49 | 0.05 | 42 | 0.15 | 164.132.161.69 |
| 324 | 49 | 0.05 | 43 | 0.15 | 164.132.161.67 |
| 325 | 49 | 0.05 | 44 | 0.15 | 51.255.65.62 |
| 326 | 49 | 0.05 | 45 | 0.16 | 164.132.161.95 |
| 327 | 48 | 0.05 | 12 | 0.04 | 107.151.152.218 |
| 328 | 48 | 0.05 | 25 | 0.09 | 141.8.143.208 |
| 329 | 48 | 0.05 | 38 | 0.13 | 164.132.161.92 |
| 330 | 47 | 0.05 | 43 | 0.15 | 51.255.65.18 |
| 331 | 47 | 0.05 | 8 | 0.03 | 66.249.65.58 |
| 332 | 47 | 0.05 | 38 | 0.13 | 164.132.161.46 |
| 333 | 47 | 0.05 | 44 | 0.15 | 164.132.161.42 |
| 334 | 46 | 0.05 | 40 | 0.14 | 164.132.161.39 |
| 335 | 46 | 0.05 | 44 | 0.15 | 164.132.161.20 |
| 336 | 46 | 0.05 | 39 | 0.14 | 164.132.161.4 |
| 337 | 46 | 0.05 | 37 | 0.13 | 51.255.65.11 |
| 338 | 46 | 0.05 | 5 | 0.02 | 40.77.167.50 |
| 339 | 46 | 0.05 | 7 | 0.02 | 100.43.90.13 |
| 340 | 45 | 0.05 | 3 | 0.01 | 202.117.54.247 |
| 341 | 45 | 0.05 | 36 | 0.13 | 164.132.161.19 |
| 342 | 45 | 0.05 | 39 | 0.14 | 164.132.161.93 |
| 343 | 44 | 0.05 | 38 | 0.13 | 164.132.161.27 |
| 344 | 44 | 0.05 | 41 | 0.14 | 164.132.161.23 |
| 345 | 44 | 0.05 | 23 | 0.08 | 148.251.234.184 |
| 346 | 44 | 0.05 | 39 | 0.14 | 164.132.161.16 |
| 347 | 43 | 0.05 | 12 | 0.04 | 66.249.75.190 |
| 348 | 43 | 0.05 | 39 | 0.14 | 164.132.161.62 |
| 349 | 43 | 0.05 | 38 | 0.13 | 151.80.31.158 |
| 350 | 42 | 0.05 | 37 | 0.13 | 164.132.161.38 |
| 351 | 42 | 0.05 | 6 | 0.02 | 66.249.75.247 |
| 352 | 42 | 0.05 | 2 | 0.01 | 111.40.197.16 |
| 353 | 42 | 0.05 | 37 | 0.13 | 164.132.161.91 |
| 354 | 41 | 0.05 | 34 | 0.12 | 164.132.161.3 |
| 355 | 40 | 0.04 | 8 | 0.03 | 178.63.100.85 |
| 356 | 40 | 0.04 | 3 | 0.01 | 37.140.112.23 |
| 357 | 39 | 0.04 | 32 | 0.11 | 164.132.161.17 |
| 358 | 39 | 0.04 | 31 | 0.11 | 164.132.161.13 |
| 359 | 38 | 0.04 | 17 | 0.06 | 66.249.75.104 |
| 360 | 37 | 0.04 | 0 | 0.00 | 163.177.79.5 |
| 361 | 36 | 0.04 | 2 | 0.01 | 144.76.108.113 |
| 362 | 36 | 0.04 | 30 | 0.10 | 164.132.161.78 |
| 363 | 35 | 0.04 | 1 | 0.00 | 69.30.213.202 |
| 364 | 34 | 0.04 | 31 | 0.11 | 164.132.161.80 |
| 365 | 34 | 0.04 | 1 | 0.00 | 5.9.151.22 |
| 366 | 34 | 0.04 | 4 | 0.01 | 188.114.33.59 |
| 367 | 34 | 0.04 | 1 | 0.00 | 203.141.211.49 |
| 368 | 33 | 0.04 | 20 | 0.07 | 144.76.100.237 |
| 369 | 31 | 0.03 | 1 | 0.00 | 91.198.143.120 |
| 370 | 31 | 0.03 | 27 | 0.09 | 164.132.161.40 |
| 371 | 31 | 0.03 | 8 | 0.03 | 157.55.39.209 |
| 372 | 30 | 0.03 | 13 | 0.05 | 66.249.75.198 |
| 373 | 30 | 0.03 | 5 | 0.02 | 138.36.27.5 |
| 374 | 30 | 0.03 | 11 | 0.04 | 207.46.13.37 |
| 375 | 29 | 0.03 | 4 | 0.01 | 82.193.127.15 |
| 376 | 28 | 0.03 | 14 | 0.05 | 123.126.113.130 |
| 377 | 27 | 0.03 | 0 | 0.00 | 122.15.26.82 |
| 378 | 27 | 0.03 | 16 | 0.06 | 66.249.69.155 |
| 379 | 27 | 0.03 | 5 | 0.02 | 5.9.85.4 |
| 380 | 27 | 0.03 | 15 | 0.05 | 66.249.75.111 |
| 381 | 26 | 0.03 | 1 | 0.00 | 31.97.51.90 |
| 382 | 26 | 0.03 | 2 | 0.01 | 158.69.237.1 |
| 383 | 26 | 0.03 | 1 | 0.00 | 86.176.50.210 |
| 384 | 26 | 0.03 | 3 | 0.01 | 107.20.40.107 |
| 385 | 26 | 0.03 | 7 | 0.02 | 66.249.65.61 |
| 386 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 203.66.159.46 |
| 387 | 26 | 0.03 | 23 | 0.08 | 50.19.62.185 |
